姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 累积记分 | 状态 |
陈*莉 | 1426231979****371X | D | 12 | 超分 |
刘* | 2109021988****5010 | C1 | 23 | 超分 |
邬*杰 | 1426351985****1019 | C1 | 12 | 超分 |
郭*强 | 1426211983****5633 | C1 | 12 | 超分 |
刘*洲 | 1426011987****1310 | E | 12 | 超分 |
王*国 | 1410021976****0093 | C1 | 24 | 超分 |
张*蛋 | 1426251992****0778 | C1 | 12 | 超分 |
郭*峰 | 1426031972****447X | C1 | 12 | 超分 |
张*军 | 1426231978****2035 | C1 | 18 | 超分 |
徐*旺 | 1426011992****6817 | C1 | 12 | 超分 |
史*峰 | 1403111987****241X | C1 | 14 | 超分 |
李*杰 | 1426211984****221X | C1M | 12 | 超分 |
兰*峰 | 1426021979****0034 | C1 | 20 | 超分 |
杨*平 | 1426031957****6814 | B1B2 | 23 | 超分 |
王*贞 | 1426021950****0018 | C1 | 12 | 超分 |
孙*峰 | 1410811973****0033 | B1B2 | 12 | 超分 |
杨*晖 | 1426021979****0099 | B1B2 | 12 | 超分 |
郭* | 1426011973****9717 | A2 | 21 | 超分 |
霍*刚 | 1426031974****1053 | C1M | 12 | 超分 |
翟*喜 | 1426251964****271X | C1D | 12 | 超分 |
赵*锁 | 1426011970****7370 | D | 12 | 超分 |
李*云 | 1426031975****5117 | D | 12 | 超分 |
贾*军 | 1426031982****2037 | C1E | 15 | 超分 |
卫*宾 | 1426291985****3039 | C1 | 15 | 超分 |
李*林 | 1426231983****6412 | C1M | 39 | 超分 |
贾*青 | 1426221980****3736 | C1M | 21 | 超分 |
朱*鹏 | 1426031984****5811 | C1M | 23 | 超分 |
马*奎 | 1426011976****6814 | B2 | 21 | 超分 |
袁*杰 | 1426301981****1218 | C1E | 24 | 超分 |
孟*华 | 1426031978****2011 | C1M | 24 | 超分 |
责任编辑:张秋红
上一篇: 没有了