姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 累积记分 | 状态 |
秦*锁 | 1410331983****0018 | B2 | 12 | 超分 |
常*飞 | 1426251976****3936 | C1M | 15 | 超分 |
张*玮 | 1426031987****3010 | C1 | 12 | 超分 |
张*伟 | 1426021983****3017 | C1 | 12 | 超分 |
许*荣 | 1410331986****0017 | C1M | 21 | 超分 |
严*松 | 1426211984****005X | C1 | 12 | 超分 |
郭*平 | 1426011957****1324 | C1 | 33 | 超分 |
秦*生 | 1426211987****151X | C1M | 13 | 超分 |
郭*生 | 1426281974****1214 | A2 | 12 | 超分 |
郭*强 | 1426231975****4611 | C1D | 19 | 超分 |
葛*林 | 1426351974****1916 | E | 25 | 超分 |
卫*设 | 1426011980****1752 | A2 | 12 | 超分 |
乔* | 4101031979****1955 | C1M | 12 | 超分 |
秦*明 | 1426291974****581X | C1 | 12 | 超分 |
张*岗 | 1426281983****2319 | C1D | 23 | 超分 |
邓*伟 | 1426231983****5218 | C1 | 39 | 超分 |
杨*记 | 1426251982****3451 | C1M | 33 | 超分 |
郭*生 | 1426361969****0018 | C1 | 12 | 超分 |
李*军 | 1426011987****4017 | C1 | 12 | 超分 |
闫*明 | 1426031954****1013 | C1 | 33 | 超分 |
责任编辑:张秋红
上一篇: 没有了