姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 累积记分 | 状态 |
赵*业 | 1426011966****2856 | B1 | 15 | 超分 |
程*贵 | 1426291965****3919 | B1B2 | 12 | 超分 |
毛*荣 | 1426231961****031X | C1 | 12 | 超分 |
梁*旺 | 1423331973****0413 | C1 | 12 | 超分 |
关*强 | 1410021990****0095 | C1 | 21 | 超分 |
梁*秀 | 1410021978****0010 | C1 | 15 | 超分 |
张*龙 | 1426301987****1515 | C1M | 12 | 超分 |
李*健 | 1426221985****5211 | C1 | 12 | 超分 |
贺*红 | 1410301982****0012 | B2 | 21 | 超分 |
邢*康 | 1410331989****0071 | C1 | 12 | 超分 |
郭*强 | 1407291976****0031 | C1 | 18 | 超分 |
荆* | 1426021991****2013 | C1 | 15 | 超分 |
潘*册 | 3429011988****181X | C1 | 12 | 超分 |
王*年 | 1426251989****4333 | C1 | 18 | 超分 |
陈* | 1426011988****1319 | C1M | 12 | 超分 |
袁*磊 | 1426251985****2716 | C1 | 18 | 超分 |
李*杰 | 1426211985****2935 | C1 | 24 | 超分 |
陈*艳 | 1426251981****1751 | C1 | 36 | 超分 |
王*娃 | 1426251960****0012 | E | 12 | 超分 |
郭* | 1426251990****0016 | C1 | 21 | 超分 |
责任编辑:张秋红
上一篇: 没有了